WHOLESALE MARKET
서울가락 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-11 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호박 | 22,671원 | 2,500원 | 105,000원 | 49,649 | 2,662 | +5,200원 |
| 오이 | 42,669원 | 2,000원 | 128,000원 | 25,448 | 1,828 | -12,009원 |
| 풋고추 | 33,918원 | 2,000원 | 125,000원 | 29,453 | 1,747 | +12,282원 |
| 표고버섯 | 59,416원 | 15,000원 | 272,000원 | 4,131 | 1,708 | +50,035원 |
| 새송이버섯 | 20,206원 | 100원 | 111,111원 | 36,179 | 1,598 | -4,782원 |
| 쪽파 | 31,471원 | 1,000원 | 168,000원 | 13,883 | 925 | -8,950원 |
| 참나물 | 20,248원 | 1,000원 | 54,000원 | 15,540 | 765 | +13,230원 |
| 양파 | 13,012원 | 1,000원 | 27,800원 | 95,676 | 745 | -12,009원 |
| 배추 | 10,931원 | 1,300원 | 130,000원 | 80,197 | 658 | -12,009원 |
| 파프리카 | 62,453원 | 15,000원 | 98,000원 | 9,462 | 471 | +3,873원 |
| 깻잎 | 33,597원 | 8,500원 | 95,500원 | 2,972 | 444 | -4,782원 |
| 홍고추 | 44,876원 | 3,500원 | 135,000원 | 5,778 | 436 | +41,376원 |
| 부추 | 2,359원 | 300원 | 23,000원 | 115,509 | 424 | +65,709원 |
| 청경채 | 20,677원 | 10,000원 | 25,000원 | 12,134 | 333 | -1,989원 |
| 감자 | 23,564원 | 1,000원 | 68,500원 | 14,008 | 298 | -12,009원 |
| 양송이 | 21,180원 | 5,000원 | 39,500원 | 2,666 | 293 | +5,200원 |
| 상추 | 32,945원 | 4,500원 | 401,500원 | 8,151 | 290 | +12,282원 |
| 피망(단고추) | 21,409원 | 4,000원 | 102,000원 | 11,552 | 275 | +5,200원 |
| 얼갈이배추 | 30,312원 | 7,800원 | 54,400원 | 13,220 | 271 | +5,200원 |
| 아스파라거스 | 14,646원 | 3,000원 | 37,000원 | 2,609 | 233 | -3,367원 |
| 열무 | 14,211원 | 2,400원 | 84,000원 | 10,529 | 216 | +13,230원 |
| 근대 | 15,141원 | 5,900원 | 51,600원 | 5,550 | 215 | -7,601원 |
| 양배추 | 4,242원 | 3,000원 | 88,500원 | 40,395 | 209 | +50,035원 |
| 느타리버섯 | 10,212원 | 7,500원 | 25,000원 | 11,524 | 199 | -12,009원 |
| 로메인 | 18,235원 | 4,900원 | 33,900원 | 5,800 | 188 | -2,605원 |
| 미나리 | 30,434원 | 5,500원 | 111,000원 | 8,607 | 183 | -20,441원 |
| 치커리 | 25,099원 | 11,600원 | 34,100원 | 5,050 | 171 | -8,950원 |
| 당근 | 17,561원 | 2,500원 | 45,500원 | 16,769 | 165 | -8,950원 |
| 고구마순 | 16,098원 | 3,000원 | 25,500원 | 2,471 | 164 | +11,481원 |
| 대파 | 12,989원 | 10,600원 | 20,500원 | 32,946 | 159 | +5,200원 |
| 고구마 | 15,032원 | 1,000원 | 24,000원 | 5,467 | 154 | +5,200원 |
| 양상추 | 15,024원 | 3,400원 | 33,200원 | 7,096 | 145 | -12,009원 |
| 케일 | 24,468원 | 14,500원 | 31,200원 | 3,334 | 142 | -102,432원 |
| 루콜라 | 16,224원 | 8,900원 | 19,900원 | 2,039 | 132 | +462원 |
| 팽이버섯 | 11,233원 | 9,500원 | 19,500원 | 6,460 | 126 | +12,282원 |
| 식용허브 | 22,655원 | 1,000원 | 125,000원 | 1,516 | 126 | +18,978원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 28,753원 | 5,500원 | 85,500원 | 4,281 | 116 | +13,230원 |
| 비타민 | 16,088원 | 4,000원 | 26,900원 | 2,162 | 107 | +3,335원 |
| 라디치오 | 40,914원 | 5,000원 | 79,900원 | 788 | 103 | +4,164원 |
| 토란 | 31,930원 | 5,000원 | 43,500원 | 1,583 | 102 | +13,230원 |
| 쑥갓 | 45,065원 | 15,500원 | 55,500원 | 2,578 | 97 | +14,594원 |
| 아욱 | 30,300원 | 11,200원 | 170,000원 | 1,555 | 76 | -3,367원 |
| 고수 | 44,108원 | 6,900원 | 267,000원 | 2,888 | 74 | -5,879원 |
| 실파 | 80,089원 | 30,300원 | 119,500원 | 549 | 72 | +50,035원 |
| 연근 | 39,214원 | 20,000원 | 57,000원 | 384 | 69 | +12,282원 |
| 마늘 | 81,409원 | 4,900원 | 175,000원 | 1,269 | 66 | -20,441원 |
| 만가닥 | 10,452원 | 6,500원 | 17,500원 | 1,074 | 65 | +13,230원 |
| 새싹 | 2,034원 | 450원 | 24,600원 | 2,528 | 61 | +1,434원 |
| 땅콩 | 23,810원 | 10,000원 | 30,500원 | 757 | 59 | -8,950원 |
| 겨자채 | 25,127원 | 12,200원 | 38,500원 | 1,136 | 56 | +2,817원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗