WHOLESALE MARKET
서울강서 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-11 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호박 | 24,514원 | 3,000원 | 73,000원 | 4,437 | 405 | +7,514원 |
| 풋고추 | 30,779원 | 5,000원 | 95,000원 | 3,180 | 294 | -12,683원 |
| 오이 | 37,197원 | 5,000원 | 77,500원 | 2,379 | 288 | -9,432원 |
| 표고버섯 | 41,717원 | 5,500원 | 264,000원 | 572 | 183 | +31,450원 |
| 가지 | 16,357원 | 6,000원 | 26,500원 | 1,592 | 122 | -7,519원 |
| 새송이버섯 | 14,472원 | 3,000원 | 53,000원 | 2,110 | 113 | +4,575원 |
| 참나물 | 17,509원 | 2,500원 | 43,500원 | 958 | 111 | -5,991원 |
| 얼갈이배추 | 5,123원 | 1,600원 | 36,000원 | 8,267 | 89 | +7,514원 |
| 열무 | 2,341원 | 1,650원 | 7,700원 | 9,014 | 76 | -5,991원 |
| 대파 | 1,317원 | 900원 | 1,480원 | 31,580 | 69 | +7,514원 |
| 감자 | 20,974원 | 8,000원 | 36,000원 | 2,357 | 63 | -9,432원 |
| 양파 | 13,833원 | 6,300원 | 20,000원 | 4,491 | 62 | -9,432원 |
| 양배추 | 3,741원 | 1,700원 | 11,000원 | 3,535 | 61 | +31,450원 |
| 느타리버섯 | 10,808원 | 5,000원 | 14,500원 | 1,574 | 57 | -9,432원 |
| 홍고추 | 36,130원 | 12,000원 | 67,000원 | 127 | 54 | +32,613원 |
| 기타 | 10,219원 | 2,500원 | 286,000원 | 4,872 | 54 | -1,416원 |
| 깻잎 | 27,176원 | 1,200원 | 53,000원 | 955 | 53 | +4,575원 |
| 배추 | 10,904원 | 4,200원 | 33,500원 | 6,801 | 52 | -9,432원 |
| 팽이버섯 | 11,561원 | 11,000원 | 12,500원 | 905 | 44 | -12,683원 |
| 부추 | 2,936원 | 1,700원 | 23,000원 | 9,411 | 43 | +65,614원 |
| 당근 | 29,453원 | 5,700원 | 41,000원 | 1,412 | 37 | -7,519원 |
| 고구마순 | 1,510원 | 900원 | 11,300원 | 2,604 | 31 | +33원 |
| 마늘 | 105,382원 | 7,600원 | 170,000원 | 174 | 30 | -6,816원 |
| 미나리 | 23,177원 | 7,000원 | 60,000원 | 328 | 29 | -6,816원 |
| 쪽파 | 45,022원 | 6,000원 | 130,000원 | 245 | 27 | -7,519원 |
| 상추 | 42,309원 | 10,000원 | 59,000원 | 584 | 27 | -12,683원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 26,755원 | 17,000원 | 68,000원 | 273 | 26 | -5,991원 |
| 파프리카 | 65,863원 | 12,000원 | 77,000원 | 128 | 22 | -46,011원 |
| 양상추 | 15,710원 | 14,000원 | 23,000원 | 300 | 20 | -9,432원 |
| 고추잎 | 12,067원 | 9,000원 | 25,500원 | 123 | 20 | -3,816원 |
| 청경채 | 18,443원 | 11,500원 | 20,000원 | 634 | 18 | -773원 |
| 생강 | 67,733원 | 66,000원 | 72,000원 | 150 | 15 | +65,614원 |
| 고수 | 19,985원 | 16,000원 | 86,000원 | 935 | 14 | +552원 |
| 양송이 | 25,371원 | 13,500원 | 37,000원 | 85 | 12 | +7,514원 |
| 치커리 | 17,158원 | 14,000원 | 22,000원 | 291 | 11 | -7,519원 |
| 무 | 10,072원 | 2,000원 | 14,200원 | 1,168 | 10 | -9,432원 |
| 옥수수 | 3,714원 | 1,100원 | 13,200원 | 740 | 10 | -9,432원 |
| 시금치 | 2,690원 | 2,300원 | 3,100원 | 2,520 | 10 | +32,613원 |
| 실파 | 1,754원 | 1,150원 | 2,100원 | 1,480 | 9 | +31,450원 |
| 만가닥 | 10,113원 | 6,500원 | 13,000원 | 53 | 9 | -5,991원 |
| 콩 | 16,506원 | 3,500원 | 27,000원 | 87 | 8 | -9,432원 |
| 근대 | 13,050원 | 8,600원 | 27,700원 | 126 | 7 | -1,709원 |
| 콩나물 | 3,072원 | 3,000원 | 3,800원 | 191 | 6 | -156원 |
| 호박잎 | 1,941원 | 1,400원 | 15,800원 | 373 | 6 | -46,011원 |
| 땅콩 | 28,950원 | 26,000원 | 31,000원 | 60 | 5 | -7,519원 |
| 꽈리고추 | 17,000원 | 7,000원 | 32,000원 | 5 | 5 | -5,991원 |
| 쑥갓 | 33,914원 | 23,000원 | 43,000원 | 99 | 5 | +2,565원 |
| 아욱 | 2,384원 | 1,800원 | 3,700원 | 618 | 4 | -11,616원 |
| 숙주나물 | 4,500원 | 4,500원 | 4,500원 | 60 | 4 | -45,500원 |
| 두릅 | 13,722원 | 13,000원 | 14,000원 | 18 | 3 | -7,519원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗