WHOLESALE MARKET
인천남촌 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도 | 8,015원 | 2,000원 | 22,000원 | 23,237 | 694 | -8,512원 |
| 사과 | 36,121원 | 4,000원 | 110,000원 | 6,802 | 429 | -20,162원 |
| 복숭아 | 15,934원 | 3,000원 | 30,000원 | 5,833 | 347 | -7,141원 |
| 호박 | 18,191원 | 600원 | 77,000원 | 1,993 | 238 | +2,689원 |
| 배 | 29,826원 | 10,000원 | 64,000원 | 12,149 | 209 | +2,689원 |
| 자두 | 13,305원 | 2,000원 | 52,000원 | 2,915 | 193 | +30,647원 |
| 풋고추 | 32,946원 | 1,000원 | 70,000원 | 859 | 150 | +19,946원 |
| 오이 | 45,442원 | 3,000원 | 135,000원 | 885 | 145 | -20,162원 |
| 참외 | 17,216원 | 5,000원 | 36,000원 | 829 | 128 | +2,689원 |
| 토마토 | 17,926원 | 5,000원 | 63,000원 | 1,279 | 107 | -8,512원 |
| 표고버섯 | 20,478원 | 6,000원 | 137,200원 | 949 | 105 | -7,141원 |
| 새송이버섯 | 13,502원 | 1,500원 | 57,000원 | 1,038 | 92 | +17,018원 |
| 적채 | 18,924원 | 2,000원 | 40,000원 | 2,447 | 86 | +19,946원 |
| 참나물 | 12,994원 | 3,500원 | 35,000원 | 781 | 84 | +20,260원 |
| 수박 | 7,313원 | 1,500원 | 15,000원 | 1,622 | 81 | -20,162원 |
| 고구마 | 15,501원 | 6,000원 | 22,000원 | 347 | 67 | +2,689원 |
| 감자 | 26,021원 | 7,000원 | 37,000원 | 455 | 63 | -20,162원 |
| 방울토마토 | 19,637원 | 6,000원 | 30,000원 | 748 | 61 | +20,260원 |
| 홍고추 | 34,812원 | 5,000원 | 220,000원 | 311 | 61 | +30,647원 |
| 배추 | 11,403원 | 3,000원 | 30,000원 | 3,098 | 59 | -20,162원 |
| 얼갈이배추 | 5,761원 | 2,600원 | 64,000원 | 3,049 | 56 | +2,689원 |
| 감귤 | 7,974원 | 1,700원 | 352,000원 | 4,607 | 56 | +10,652원 |
| 팽이버섯 | 12,517원 | 2,000원 | 25,000원 | 407 | 49 | +19,946원 |
| 양송이 | 12,384원 | 3,000원 | 25,000원 | 850 | 46 | +2,689원 |
| 상추 | 53,046원 | 11,250원 | 70,000원 | 572 | 41 | +19,946원 |
| 깻잎 | 23,072원 | 3,000원 | 37,000원 | 125 | 40 | +17,018원 |
| 대파 | 1,477원 | 1,300원 | 1,600원 | 8,950 | 35 | +2,689원 |
| 고구마순 | 2,907원 | 1,200원 | 25,000원 | 1,047 | 33 | - |
| 대추 | 12,966원 | 3,000원 | 19,000원 | 671 | 31 | +2,689원 |
| 건고추 | 132,365원 | 65,000원 | 166,000원 | 200 | 31 | -126,841원 |
| 가지 | 16,527원 | 6,500원 | 25,000원 | 409 | 30 | -8,512원 |
| 부추 | 2,099원 | 1,000원 | 50,000원 | 2,129 | 29 | +8,457원 |
| 쪽파 | 6,637원 | 3,500원 | 125,000원 | 1,448 | 28 | -8,512원 |
| 참다래(키위) | 40,090원 | 33,000원 | 60,000원 | 421 | 28 | +17,018원 |
| 열무 | 2,664원 | 1,300원 | 5,500원 | 3,149 | 27 | +20,260원 |
| 미나리 | 26,743원 | 4,000원 | 72,000원 | 249 | 27 | -139,489원 |
| 파프리카 | 36,170원 | 10,000원 | 80,000원 | 200 | 27 | - |
| 바나나 | 25,536원 | 14,500원 | 32,000원 | 223 | 24 | -10,536원 |
| 양파 | 16,690원 | 10,000원 | 20,000원 | 1,587 | 22 | -20,162원 |
| 느타리버섯 | 8,632원 | 7,500원 | 17,600원 | 673 | 21 | -20,162원 |
| 전분 및 사료제조 | 10,271원 | 7,500원 | 28,000원 | 59 | 21 | +20,260원 |
| 곡물제조 | 6,711원 | 1,230원 | 18,000원 | 286 | 21 | -126,841원 |
| 땅콩 | 29,525원 | 7,500원 | 75,000원 | 222 | 19 | -8,512원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 25,968원 | 10,000원 | 38,000원 | 79 | 19 | +20,260원 |
| 무 | 13,450원 | 10,000원 | 15,000원 | 946 | 18 | -20,162원 |
| 옥수수 | 8,550원 | 3,500원 | 52,000원 | 477 | 18 | -20,162원 |
| 양배추 | 5,208원 | 4,000원 | 6,500원 | 747 | 18 | -7,141원 |
| 연근 | 20,214원 | 4,000원 | 55,000원 | 56 | 18 | +19,946원 |
| 마늘 | 50,931원 | 1,000원 | 165,000원 | 109 | 17 | -139,489원 |
| 새싹 | 2,732원 | 650원 | 4,500원 | 192 | 16 | - |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗