WHOLESALE MARKET
인천삼산 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사과 | 38,169원 | 3,500원 | 600,000원 | 6,166 | 430 | +30,857원 |
| 포도 | 8,324원 | 2,000원 | 25,000원 | 12,364 | 403 | -8,062원 |
| 호박 | 19,265원 | 500원 | 71,000원 | 2,349 | 301 | +8,630원 |
| 풋고추 | 33,157원 | 2,000원 | 68,000원 | 1,601 | 231 | +21,157원 |
| 오이 | 24,085원 | 2,500원 | 112,000원 | 2,329 | 207 | +30,857원 |
| 복숭아 | 18,400원 | 3,000원 | 29,000원 | 3,235 | 186 | +5,616원 |
| 새송이버섯 | 18,177원 | 4,000원 | 64,000원 | 1,149 | 128 | +8,015원 |
| 토란 | 14,753원 | 4,000원 | 42,000원 | 954 | 112 | -5,233원 |
| 표고버섯 | 12,557원 | 2,000원 | 120,000원 | 671 | 96 | +5,616원 |
| 자두 | 17,735원 | 4,000원 | 43,000원 | 1,101 | 86 | +14,451원 |
| 배 | 30,812원 | 12,000원 | 60,000원 | 4,118 | 84 | +8,630원 |
| 토마토 | 18,479원 | 5,000원 | 73,000원 | 828 | 78 | -8,062원 |
| 바나나 | 27,771원 | 5,000원 | 32,000원 | 482 | 66 | -13,549원 |
| 쪽파 | 6,232원 | 1,500원 | 115,000원 | 2,120 | 62 | -8,062원 |
| 배추 | 9,611원 | 2,500원 | 28,000원 | 4,051 | 59 | +30,857원 |
| 얼갈이배추 | 11,430원 | 5,600원 | 120,000원 | 1,525 | 58 | +8,630원 |
| 깻잎 | 21,686원 | 3,000원 | 62,000원 | 159 | 57 | +8,015원 |
| 홍고추 | 32,186원 | 7,000원 | 83,300원 | 250 | 56 | +14,451원 |
| 피망(단고추) | 24,615원 | 10,000원 | 37,000원 | 507 | 55 | +8,630원 |
| 수박 | 22,732원 | 3,000원 | 35,000원 | 280 | 54 | +30,857원 |
| 참외 | 14,547원 | 5,000원 | 28,000원 | 212 | 54 | +8,630원 |
| 다시마 | 16,386원 | 8,000원 | 26,000원 | 566 | 48 | -8,062원 |
| 적채 | 20,423원 | 4,000원 | 25,000원 | 923 | 44 | +21,157원 |
| 느타리버섯 | 8,242원 | 6,700원 | 10,500원 | 623 | 43 | +30,857원 |
| 무 | 10,461원 | 5,000원 | 54,000원 | 1,861 | 43 | +30,857원 |
| 부추 | 1,941원 | 500원 | 20,000원 | 3,038 | 43 | +147,059원 |
| 대파 | 1,361원 | 1,200원 | 1,700원 | 14,850 | 40 | +8,630원 |
| 마늘 | 80,328원 | 12,000원 | 173,000원 | 296 | 37 | +5,513원 |
| 당근 | 17,768원 | 7,000원 | 44,000원 | 341 | 35 | -8,062원 |
| 고구마순 | 4,065원 | 1,200원 | 28,000원 | 637 | 34 | +20,935원 |
| 전분 및 사료제조 | 9,062원 | 7,000원 | 25,500원 | 202 | 32 | -5,233원 |
| 곡물제조 | 8,093원 | 900원 | 22,000원 | 323 | 31 | -9,228원 |
| 대추 | 15,750원 | 8,000원 | 120,000원 | 304 | 30 | +8,630원 |
| 열무 | 2,466원 | 1,200원 | 10,000원 | 2,475 | 30 | -5,233원 |
| 미나리 | 21,513원 | 1,000원 | 40,000원 | 186 | 29 | +5,513원 |
| 상추 | 41,509원 | 9,000원 | 170,000원 | 352 | 27 | +21,157원 |
| 방울토마토 | 15,169원 | 4,000원 | 26,000원 | 322 | 25 | -5,233원 |
| 참다래(키위) | 29,701원 | 8,000원 | 58,000원 | 294 | 25 | +8,015원 |
| 감귤 | 4,863원 | 1,900원 | 60,000원 | 1,280 | 24 | +9,539원 |
| 콩나물 | 3,245원 | 2,500원 | 6,500원 | 691 | 24 | -6,755원 |
| 양배추 | 5,149원 | 4,000원 | 11,500원 | 951 | 22 | +5,616원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 25,760원 | 4,000원 | 42,000원 | 96 | 21 | -5,233원 |
| 양파 | 16,007원 | 8,000원 | 21,000원 | 1,954 | 19 | +30,857원 |
| 새싹 | 2,713원 | 400원 | 6,000원 | 207 | 19 | +12,787원 |
| 고구마 | 10,635원 | 3,000원 | 13,000원 | 167 | 18 | +8,630원 |
| 양송이 | 17,333원 | 8,000원 | 24,000원 | 147 | 18 | +8,630원 |
| 고추잎 | 8,021원 | 6,000원 | 16,000원 | 109 | 18 | -3,021원 |
| 파프리카 | 47,677원 | 10,000원 | 63,000원 | 99 | 18 | -46,677원 |
| 숙주나물 | 4,359원 | 4,000원 | 4,700원 | 712 | 16 | -52,641원 |
| 생강 | 64,301원 | 27,000원 | 166,400원 | 81 | 15 | +147,059원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗