WHOLESALE MARKET
광주각화 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도 | 10,284원 | 2,000원 | 152,000원 | 24,634 | 733 | -4,634원 |
| 수박 | 32,708원 | 1,000원 | 110,000원 | 4,370 | 430 | -12,691원 |
| 복숭아 | 20,632원 | 3,000원 | 126,000원 | 4,907 | 401 | -14,027원 |
| 호박 | 24,412원 | 1,400원 | 79,000원 | 3,331 | 351 | +4,381원 |
| 오이 | 30,106원 | 4,000원 | 341,000원 | 2,615 | 312 | -12,691원 |
| 배 | 30,891원 | 13,000원 | 70,000원 | 7,987 | 221 | +4,381원 |
| 풋고추 | 27,039원 | 2,500원 | 62,100원 | 1,438 | 215 | +9,863원 |
| 상추 | 31,639원 | 4,500원 | 84,000원 | 4,073 | 214 | +9,863원 |
| 토마토 | 21,936원 | 3,000원 | 43,000원 | 1,119 | 208 | -4,634원 |
| 사과 | 38,280원 | 5,000원 | 70,000원 | 3,494 | 203 | -12,691원 |
| 표고버섯 | 7,973원 | 3,500원 | 13,700원 | 4,391 | 173 | -14,027원 |
| 새송이버섯 | 15,957원 | 1,600원 | 64,300원 | 4,295 | 161 | -8,193원 |
| 고구마 | 20,031원 | 4,000원 | 32,000원 | 3,393 | 152 | +4,381원 |
| 참나물 | 7,989원 | 2,200원 | 36,100원 | 2,947 | 121 | -830원 |
| 무화과 | 8,701원 | 2,500원 | 13,000원 | 2,702 | 110 | - |
| 자두 | 17,866원 | 3,000원 | 40,000원 | 1,180 | 104 | -22,487원 |
| 얼갈이배추 | 6,187원 | 3,900원 | 14,700원 | 3,964 | 96 | +4,381원 |
| 적채 | 16,732원 | 4,500원 | 25,000원 | 1,449 | 86 | +9,863원 |
| 배추 | 14,441원 | 6,000원 | 41,200원 | 5,399 | 79 | -12,691원 |
| 바나나 | 28,475원 | 16,000원 | 311,000원 | 1,042 | 77 | +19,934원 |
| 깻잎 | 31,607원 | 2,000원 | 60,000원 | 368 | 74 | -8,193원 |
| 감귤 | 7,874원 | 1,000원 | 24,000원 | 4,141 | 73 | +10,126원 |
| 부추 | 13,459원 | 5,200원 | 100,000원 | 3,528 | 68 | - |
| 느타리버섯 | 10,159원 | 2,500원 | 19,800원 | 1,096 | 65 | -12,691원 |
| 대파 | 3,856원 | 1,500원 | 22,000원 | 6,488 | 59 | +4,381원 |
| 감자 | 26,797원 | 2,800원 | 36,100원 | 1,098 | 57 | -12,691원 |
| 가지 | 14,917원 | 1,300원 | 22,000원 | 657 | 55 | -4,634원 |
| 방울토마토 | 27,600원 | 4,000원 | 36,000원 | 1,105 | 55 | -830원 |
| 양배추 | 4,425원 | 2,000원 | 8,300원 | 3,698 | 49 | -14,027원 |
| 고구마순 | 8,712원 | 2,000원 | 27,000원 | 682 | 37 | - |
| 단감 | 17,176원 | 5,000원 | 45,000원 | 125 | 30 | +9,863원 |
| 토란 | 12,170원 | 2,000원 | 42,100원 | 466 | 30 | -830원 |
| 양송이 | 4,166원 | 1,700원 | 29,500원 | 2,049 | 29 | +4,381원 |
| 열무 | 5,616원 | 2,800원 | 34,500원 | 1,088 | 29 | -830원 |
| 무 | 12,076원 | 4,400원 | 15,000원 | 1,631 | 28 | -12,691원 |
| 마늘 | 5,822원 | 1,500원 | 15,000원 | 6,015 | 26 | -10,995원 |
| 대추 | 14,746원 | 1,500원 | 20,500원 | 366 | 25 | +4,381원 |
| 파프리카 | 36,125원 | 10,000원 | 54,600원 | 395 | 25 | -25,375원 |
| 홍고추 | 39,047원 | 12,000원 | 71,200원 | 83 | 24 | -22,487원 |
| 당근 | 32,155원 | 7,100원 | 42,000원 | 849 | 23 | -4,634원 |
| 청경채 | 22,441원 | 8,000원 | 26,500원 | 759 | 20 | - |
| 취나물 | 14,106원 | 6,500원 | 17,300원 | 340 | 18 | -12,691원 |
| 치커리 | 23,756원 | 10,000원 | 28,000원 | 289 | 18 | -4,634원 |
| 도라지 | 36,836원 | 23,000원 | 48,000원 | 152 | 18 | +2,836원 |
| 건고추 | 11,164원 | 6,300원 | 13,200원 | 1,255 | 17 | +2,836원 |
| 참다래(키위) | 23,415원 | 4,000원 | 36,000원 | 193 | 17 | -8,193원 |
| 만가닥 | 7,577원 | 3,100원 | 11,800원 | 308 | 16 | -830원 |
| 시금치 | 61,534원 | 14,000원 | 83,000원 | 118 | 16 | -22,487원 |
| 땅콩 | 17,229원 | 10,000원 | 22,100원 | 72 | 12 | -4,634원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 40,832원 | 11,000원 | 65,000원 | 91 | 12 | -830원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗