WHOLESALE MARKET
광주서부 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사과 | 39,708원 | 35원 | 118,000원 | 17,220 | 865 | -5,958원 |
| 포도 | 11,510원 | 2,000원 | 31,000원 | 27,713 | 794 | -2,047원 |
| 복숭아 | 18,818원 | 233원 | 50,000원 | 6,977 | 405 | -7,221원 |
| 호박 | 17,756원 | 800원 | 108,000원 | 5,735 | 402 | +2,729원 |
| 배 | 38,221원 | 13,000원 | 3,321,500원 | 11,564 | 352 | +2,729원 |
| 토마토 | 76,533원 | 1,000원 | 3,000,000원 | 1,828 | 312 | -2,047원 |
| 풋고추 | 20,236원 | 500원 | 91,000원 | 2,224 | 270 | -281원 |
| 방울토마토 | 27,252원 | 40원 | 75,000원 | 5,363 | 234 | -4,032원 |
| 오이 | 40,043원 | 6,000원 | 146,000원 | 1,355 | 213 | -5,958원 |
| 상추 | 26,505원 | 7,300원 | 54,000원 | 3,383 | 186 | -281원 |
| 참나물 | 7,303원 | 1,500원 | 47,000원 | 2,644 | 126 | -4,032원 |
| 새송이버섯 | 12,225원 | 2,400원 | 438,200원 | 2,328 | 125 | +11,055원 |
| 표고버섯 | 10,779원 | 3,200원 | 19,500원 | 1,499 | 102 | -7,221원 |
| 수박 | 22,537원 | 3,000원 | 43,000원 | 1,404 | 96 | -5,958원 |
| 양배추 | 4,839원 | 3,000원 | 98,000원 | 3,869 | 94 | -7,221원 |
| 바나나 | 24,069원 | 14,000원 | 30,000원 | 700 | 91 | +30,931원 |
| 감귤 | 10,683원 | 1,100원 | 24,000원 | 4,028 | 88 | +6,083원 |
| 자두 | 18,964원 | 2,500원 | 35,000원 | 1,249 | 87 | +13,387원 |
| 대파 | 3,470원 | 1,500원 | 15,800원 | 12,959 | 84 | +2,729원 |
| 참외 | 18,394원 | 4,000원 | 34,000원 | 859 | 80 | +2,729원 |
| 참다래(키위) | 39,223원 | 32,000원 | 74,000원 | 592 | 80 | +11,055원 |
| 식용허브 | 9,986원 | 1,000원 | 48,000원 | 1,648 | 77 | - |
| 단감 | 20,517원 | 6,000원 | 58,000원 | 569 | 74 | -281원 |
| 얼갈이배추 | 6,879원 | 4,800원 | 36,000원 | 2,121 | 73 | +2,729원 |
| 무 | 12,928원 | 5,500원 | 16,000원 | 2,760 | 69 | -5,958원 |
| 적채 | 19,017원 | 6,000원 | 30,000원 | 762 | 67 | -281원 |
| 깻잎 | 28,168원 | 6,600원 | 47,200원 | 194 | 64 | +11,055원 |
| 가지 | 13,557원 | 5,600원 | 20,000원 | 594 | 63 | -2,047원 |
| 배추 | 14,589원 | 600원 | 41,000원 | 3,379 | 56 | -5,958원 |
| 고구마 | 15,026원 | 7,500원 | 24,100원 | 846 | 51 | +2,729원 |
| 멜론 | 21,071원 | 9,000원 | 34,000원 | 1,142 | 49 | -281원 |
| 부추 | 13,639원 | 1,700원 | 32,500원 | 1,712 | 44 | +46,361원 |
| 고구마순 | 8,200원 | 3,000원 | 17,000원 | 331 | 37 | +21,570원 |
| 건고추 | 10,889원 | 6,600원 | 13,300원 | 1,526 | 34 | +9,444원 |
| 당근 | 30,771원 | 6,900원 | 37,000원 | 874 | 32 | -2,047원 |
| 느타리버섯 | 12,390원 | 6,500원 | 19,700원 | 292 | 31 | -5,958원 |
| 감자 | 21,954원 | 3,900원 | 36,500원 | 1,016 | 30 | -5,958원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 31,941원 | 26,000원 | 84,000원 | 143 | 30 | -4,032원 |
| 체리 | 74,916원 | 38,000원 | 86,000원 | 125 | 28 | - |
| 양상추 | 23,391원 | 5,000원 | 46,000원 | 161 | 27 | -5,958원 |
| 미나리 | 30,496원 | 28,100원 | 33,000원 | 266 | 26 | +27,752원 |
| 파프리카 | 53,924원 | 30,500원 | 92,000원 | 147 | 26 | -48,441원 |
| 청경채 | 23,215원 | 13,200원 | 29,200원 | 271 | 26 | - |
| 용과 | 21,967원 | 16,000원 | 29,000원 | 480 | 26 | - |
| 새싹 | 1,737원 | 430원 | 5,000원 | 238 | 25 | -15,463원 |
| 참당귀 | 14,721원 | 2,300원 | 27,000원 | 108 | 23 | -2,047원 |
| 토란 | 3,768원 | 500원 | 37,700원 | 1,426 | 23 | -4,032원 |
| 홍고추 | 32,351원 | 5,000원 | 97,000원 | 59 | 21 | +13,387원 |
| 대추 | 9,498원 | 2,000원 | 14,500원 | 494 | 20 | +2,729원 |
| 열무 | 5,889원 | 2,800원 | 13,600원 | 421 | 18 | -4,032원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗