WHOLESALE MARKET
안산 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-11 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 13,578원 | 1,600원 | 250,000원 | 318 | 53 | +729원 |
| 새송이버섯 | 39,429원 | 7,000원 | 110,000원 | 72 | 26 | +15,678원 |
| 쪽파 | 5,656원 | 2,000원 | 150,000원 | 225 | 14 | -9,295원 |
| 부추 | 3,393원 | 2,500원 | 52,000원 | 356 | 14 | +191원 |
| 미나리 | 15,677원 | 6,000원 | 39,000원 | 82 | 13 | -5,196원 |
| 무 | 9,725원 | 5,000원 | 10,200원 | 672 | 10 | +42,697원 |
| 얼갈이배추 | 9,852원 | 6,000원 | 15,000원 | 98 | 10 | -5,522원 |
| 참나물 | 16,294원 | 8,000원 | 48,000원 | 51 | 10 | -17,706원 |
| 배추 | 11,023원 | 7,000원 | 13,200원 | 1,032 | 8 | +42,697원 |
| 오이 | 57,906원 | 16,000원 | 65,000원 | 16 | 6 | +42,697원 |
| 느타리버섯 | 10,385원 | 10,000원 | 12,000원 | 26 | 5 | +42,697원 |
| 풋고추 | 35,750원 | 17,000원 | 52,000원 | 12 | 4 | +20,488원 |
| 시금치 | 6,385원 | 6,000원 | 7,000원 | 26 | 4 | +22,950원 |
| 근대 | 24,500원 | 15,000원 | 38,000원 | 4 | 4 | +3,757원 |
| 상추 | 43,500원 | 22,000원 | 65,000원 | 6 | 3 | +20,488원 |
| 고추잎 | 11,900원 | 10,500원 | 13,000원 | 5 | 3 | +9,000원 |
| 청경채 | 24,200원 | 21,000원 | 25,000원 | 5 | 3 | +8,641원 |
| 고수 | 26,667원 | 26,000원 | 28,000원 | 6 | 3 | -360원 |
| 대파 | 2,494원 | 2,300원 | 16,100원 | 71 | 2 | -5,522원 |
| 피망(단고추) | 29,150원 | 5,300원 | 53,000원 | 2 | 2 | -5,522원 |
| 치커리 | 31,714원 | 31,000원 | 32,000원 | 7 | 2 | -9,295원 |
| 열무 | 3,833원 | 3,500원 | 4,000원 | 15 | 2 | -17,706원 |
| 케일 | 16,500원 | 15,000원 | 18,000원 | 2 | 2 | -16,500원 |
| 아욱 | 10,750원 | 4,500원 | 42,000원 | 6 | 2 | +6,734원 |
| 겨자 | 36,000원 | 35,000원 | 37,000원 | 2 | 2 | +8,000원 |
| 비름 | 31,333원 | 30,000원 | 32,000원 | 3 | 2 | - |
| 갓 | 9,500원 | 9,500원 | 9,500원 | 5 | 1 | +30,500원 |
| 비타민 | 29,000원 | 29,000원 | 29,000원 | 1 | 1 | +9,000원 |
| 돗나물 | 15,000원 | 15,000원 | 15,000원 | 2 | 1 | -6,000원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗