WHOLESALE MARKET
춘천 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도 | 9,567원 | 4,000원 | 26,000원 | 2,816 | 70 | -8,433원 |
| 사과 | 49,039원 | 19,360원 | 128,910원 | 1,117 | 53 | -9,560원 |
| 배추 | 19,695원 | 2,500원 | 55,140원 | 72 | 19 | -9,560원 |
| 얼갈이배추 | 3,035원 | 1,700원 | 58,000원 | 655 | 18 | +1,676원 |
| 복숭아 | 20,735원 | 6,000원 | 61,800원 | 131 | 18 | -10,416원 |
| 새송이버섯 | 22,832원 | 5,000원 | 117,700원 | 66 | 17 | -25,992원 |
| 표고버섯 | 10,318원 | 4,000원 | 14,020원 | 85 | 14 | -10,416원 |
| 느타리버섯 | 10,521원 | 5,640원 | 12,000원 | 45 | 13 | -9,560원 |
| 배 | 37,555원 | 25,100원 | 90,000원 | 1,528 | 13 | +1,676원 |
| 오이 | 33,106원 | 15,000원 | 140,250원 | 42 | 11 | -9,560원 |
| 호박 | 40,386원 | 19,000원 | 108,000원 | 85 | 11 | +1,676원 |
| 참나물 | 29,787원 | 16,000원 | 50,130원 | 32 | 11 | +5,787원 |
| 양배추 | 6,709원 | 6,490원 | 13,000원 | 248 | 10 | -10,416원 |
| 자두 | 16,553원 | 7,000원 | 30,000원 | 85 | 10 | -5,780원 |
| 수박 | 16,036원 | 10,000원 | 22,500원 | 1,128 | 9 | -9,560원 |
| 양파 | 12,958원 | 2,400원 | 18,180원 | 129 | 9 | -9,560원 |
| 콩나물 | 3,780원 | 3,500원 | 7,710원 | 62 | 8 | -33,720원 |
| 숙주나물 | 5,048원 | 5,000원 | 5,300원 | 31 | 8 | -588원 |
| 쪽파 | 9,627원 | 3,600원 | 16,020원 | 30 | 7 | -8,433원 |
| 상추 | 68,578원 | 24,000원 | 80,300원 | 26 | 7 | +10,060원 |
| 팽이버섯 | 15,181원 | 12,480원 | 58,000원 | 22 | 7 | +10,060원 |
| 생강 | 4,459원 | 3,120원 | 9,700원 | 75 | 7 | +1,835원 |
| 양상추 | 18,746원 | 2,580원 | 28,000원 | 10 | 6 | -9,560원 |
| 풋고추 | 20,380원 | 3,000원 | 60,320원 | 11 | 6 | +10,060원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 42,049원 | 2,880원 | 84,140원 | 7 | 6 | +5,787원 |
| 부추 | 2,624원 | 2,210원 | 12,020원 | 181 | 6 | +1,835원 |
| 근대 | 28,079원 | 5,310원 | 44,000원 | 11 | 6 | +13,741원 |
| 어린잎 | 2,382원 | 900원 | 5,200원 | 17 | 6 | - |
| 고구마 | 38,711원 | 29,730원 | 43,000원 | 12 | 5 | +1,676원 |
| 마늘 | 11,132원 | 7,100원 | 32,160원 | 35 | 5 | +7,553원 |
| 미나리 | 18,686원 | 10,600원 | 37,140원 | 7 | 5 | +7,553원 |
| 바나나 | 31,776원 | 26,500원 | 41,660원 | 16 | 5 | +31,561원 |
| 감귤 | 14,338원 | 10,000원 | 20,000원 | 77 | 5 | +13,741원 |
| 무순 | 855원 | 410원 | 970원 | 87 | 5 | - |
| 시금치 | 18,643원 | 6,500원 | 90,000원 | 14 | 4 | -5,780원 |
| 조미제품 | 12,863원 | 7,050원 | 15,310원 | 4 | 4 | -5,780원 |
| 깻잎 | 43,172원 | 32,000원 | 94,270원 | 13 | 4 | -25,992원 |
| 새싹 | 5,025원 | 4,780원 | 5,640원 | 13 | 4 | - |
| 파프리카 | 74,000원 | 58,000원 | 85,000원 | 4 | 4 | - |
| 청경채 | 26,908원 | 25,450원 | 28,680원 | 11 | 4 | - |
| 무 | 18,759원 | 18,720원 | 18,800원 | 41 | 3 | -9,560원 |
| 밤 | 14,083원 | 7,000원 | 18,000원 | 12 | 3 | -9,560원 |
| 대파 | 1,627원 | 1,610원 | 1,750원 | 570 | 3 | +1,676원 |
| 알타리무 | 15,621원 | 4,820원 | 17,700원 | 31 | 3 | +1,676원 |
| 열무 | 4,041원 | 4,000원 | 5,000원 | 37 | 3 | +5,787원 |
| 전분 및 사료제조 | 6,042원 | 920원 | 19,450원 | 5 | 3 | +5,787원 |
| 도라지 | 12,746원 | 6,500원 | 26,000원 | 7 | 3 | +8,254원 |
| 아욱 | 29,768원 | 5,320원 | 47,100원 | 5 | 3 | +2,728원 |
| 고구마순 | 10,245원 | 8,660원 | 12,000원 | 11 | 3 | - |
| 쌈채 | 41,540원 | 21,560원 | 63,160원 | 3 | 3 | - |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗