WHOLESALE MARKET
원주 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-11 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사과 | 53,993원 | 5,000원 | 212,000원 | 1,516 | 233 | +16,187원 |
| 포도 | 8,852원 | 2,500원 | 24,150원 | 7,859 | 190 | -1,532원 |
| 복숭아 | 16,462원 | 7,500원 | 28,800원 | 549 | 60 | -3,873원 |
| 참외 | 18,843원 | 2,000원 | 40,950원 | 197 | 48 | +13,737원 |
| 오이 | 17,017원 | 5,500원 | 115,500원 | 913 | 43 | +16,187원 |
| 배 | 34,889원 | 10,000원 | 46,200원 | 632 | 41 | +13,737원 |
| 자두 | 20,007원 | 7,300원 | 35,800원 | 359 | 28 | +46,825원 |
| 상추 | 35,623원 | 16,800원 | 81,900원 | 239 | 27 | +34,566원 |
| 얼갈이배추 | 2,498원 | 900원 | 17,850원 | 1,268 | 25 | +13,737원 |
| 새송이버섯 | 11,730원 | 4,200원 | 67,200원 | 204 | 25 | +16,367원 |
| 호박 | 31,551원 | 7,800원 | 60,900원 | 67 | 20 | +13,737원 |
| 새싹 | 2,785원 | 315원 | 33,600원 | 96 | 20 | -28,715원 |
| 대파 | 5,389원 | 2,500원 | 6,100원 | 756 | 19 | +13,737원 |
| 풋고추 | 47,166원 | 7,700원 | 115,500원 | 37 | 18 | +34,566원 |
| 양파 | 7,985원 | 1,785원 | 21,000원 | 653 | 17 | +16,187원 |
| 바나나 | 16,683원 | 2,200원 | 32,000원 | 218 | 17 | +14,838원 |
| 취나물 | 41,081원 | 2,625원 | 89,250원 | 48 | 16 | +16,187원 |
| 마늘 | 22,376원 | 2,310원 | 145,000원 | 121 | 16 | +6,300원 |
| 고구마 | 17,814원 | 5,500원 | 37,800원 | 72 | 15 | +13,737원 |
| 팽이버섯 | 11,594원 | 8,400원 | 14,700원 | 97 | 14 | +34,566원 |
| 참나물 | 32,671원 | 11,550원 | 58,800원 | 68 | 14 | +24,271원 |
| 쪽파 | 7,680원 | 3,150원 | 14,700원 | 189 | 13 | -1,532원 |
| 기타 | 4,000원 | 4,000원 | 4,000원 | 1,059 | 13 | -452원 |
| 느타리버섯 | 8,657원 | 7,350원 | 21,000원 | 96 | 12 | +16,187원 |
| 멜론 | 20,201원 | 15,225원 | 25,600원 | 324 | 12 | +34,566원 |
| 열무 | 3,625원 | 2,800원 | 16,800원 | 374 | 12 | +24,271원 |
| 파프리카 | 57,794원 | 6,300원 | 107,100원 | 24 | 12 | -72,340원 |
| 배추 | 28,299원 | 2,625원 | 48,300원 | 41 | 11 | +16,187원 |
| 무 | 20,761원 | 6,000원 | 33,000원 | 616 | 10 | +16,187원 |
| 당근 | 11,092원 | 1,365원 | 51,450원 | 71 | 10 | -1,532원 |
| 미나리 | 20,961원 | 6,720원 | 44,100원 | 27 | 9 | +6,300원 |
| 부추 | 2,547원 | 2,100원 | 14,700원 | 296 | 9 | +5,958원 |
| 근대 | 11,783원 | 3,360원 | 45,150원 | 27 | 9 | -5,927원 |
| 실파 | 2,260원 | 1,700원 | 9,450원 | 517 | 8 | -3,873원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 39,525원 | 21,000원 | 84,000원 | 14 | 8 | +24,271원 |
| 청경채 | 26,600원 | 23,100원 | 29,400원 | 15 | 8 | +21,712원 |
| 양송이 | 25,340원 | 17,850원 | 31,500원 | 15 | 7 | +13,737원 |
| 표고버섯 | 14,013원 | 7,350원 | 31,500원 | 81 | 7 | -3,873원 |
| 양상추 | 21,600원 | 19,950원 | 35,700원 | 28 | 6 | +16,187원 |
| 치커리 | 21,000원 | 10,500원 | 37,800원 | 24 | 6 | -1,532원 |
| 양배추 | 4,871원 | 4,500원 | 5,775원 | 299 | 6 | -3,873원 |
| 시금치 | 4,489원 | 3,780원 | 6,300원 | 160 | 6 | +46,825원 |
| 깻잎 | 17,593원 | 3,150원 | 33,600원 | 14 | 6 | +16,367원 |
| 피망(단고추) | 18,690원 | 6,300원 | 68,250원 | 10 | 5 | +13,737원 |
| 곡물제조 | 7,968원 | 525원 | 19,950원 | 17 | 5 | +9,600원 |
| 콩나물 | 30,870원 | 10,500원 | 40,950원 | 5 | 5 | - |
| 무순 | 814원 | 420원 | 945원 | 80 | 5 | +306원 |
| 감자 | 24,032원 | 9,600원 | 26,900원 | 34 | 4 | +16,187원 |
| 수박 | 8,875원 | 8,600원 | 9,200원 | 80 | 4 | +16,187원 |
| 고사리 | 18,312원 | 8,400원 | 189,000원 | 25 | 4 | +13,737원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗