WHOLESALE MARKET
천안 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도 | 8,281원 | 2,000원 | 25,000원 | 13,102 | 414 | -1,207원 |
| 사과 | 92,000원 | 3,000원 | 36,637,500원 | 2,930 | 169 | +14,348원 |
| 복숭아 | 18,070원 | 3,000원 | 116,000원 | 3,183 | 149 | -12,284원 |
| 배 | 40,152원 | 20,000원 | 66,000원 | 3,605 | 77 | -3,574원 |
| 호박 | 14,158원 | 3,200원 | 30,500원 | 782 | 56 | -3,574원 |
| 멜론 | 15,562원 | 3,000원 | 30,000원 | 1,029 | 51 | +22,383원 |
| 참외 | 12,119원 | 4,600원 | 33,000원 | 218 | 39 | -3,574원 |
| 풋고추 | 37,945원 | 3,300원 | 52,000원 | 269 | 39 | +22,383원 |
| 자두 | 21,134원 | 8,200원 | 36,500원 | 871 | 39 | +14,047원 |
| 표고버섯 | 5,786원 | 2,500원 | 10,200원 | 329 | 33 | -12,284원 |
| 수박 | 8,471원 | 1,500원 | 26,000원 | 603 | 30 | +14,348원 |
| 오이 | 32,432원 | 3,500원 | 106,000원 | 228 | 25 | +14,348원 |
| 옥수수 | 25,017원 | 5,500원 | 49,000원 | 253 | 23 | +14,348원 |
| 감귤 | 5,753원 | 1,600원 | 20,000원 | 1,415 | 20 | - |
| 무 | 10,353원 | 2,000원 | 21,600원 | 554 | 18 | +14,348원 |
| 양파 | 14,194원 | 5,000원 | 19,000원 | 870 | 18 | +14,348원 |
| 얼갈이배추 | 13,187원 | 4,500원 | 28,700원 | 614 | 17 | -3,574원 |
| 토마토 | 22,028원 | 6,800원 | 35,200원 | 180 | 17 | -1,207원 |
| 양배추 | 3,792원 | 2,600원 | 5,000원 | 784 | 14 | -12,284원 |
| 방울토마토 | 16,015원 | 7,800원 | 20,000원 | 254 | 14 | -69,277원 |
| 고구마 | 17,731원 | 6,000원 | 31,800원 | 229 | 12 | -3,574원 |
| 상추 | 54,846원 | 51,300원 | 58,000원 | 152 | 12 | +22,383원 |
| 가지 | 9,488원 | 2,300원 | 12,600원 | 190 | 11 | -1,207원 |
| 쪽파 | 3,868원 | 2,550원 | 12,100원 | 634 | 11 | -1,207원 |
| 참다래(키위) | 34,333원 | 26,000원 | 36,000원 | 195 | 10 | +22,148원 |
| 열무 | 1,881원 | 1,600원 | 2,420원 | 835 | 9 | -69,277원 |
| 참나물 | 21,723원 | 3,700원 | 30,600원 | 113 | 9 | -69,277원 |
| 바나나 | 26,833원 | 22,000원 | 31,000원 | 60 | 8 | - |
| 홍고추 | 35,181원 | 30,200원 | 38,500원 | 21 | 7 | +14,047원 |
| 새송이버섯 | 12,185원 | 9,300원 | 15,100원 | 135 | 7 | +22,148원 |
| 오렌지 | 28,024원 | 23,000원 | 42,600원 | 83 | 7 | - |
| 로메인 | 53,362원 | 51,500원 | 56,500원 | 29 | 7 | - |
| 느타리버섯 | 8,810원 | 7,600원 | 11,000원 | 63 | 5 | +14,348원 |
| 배추 | 8,656원 | 5,700원 | 14,000원 | 230 | 5 | +14,348원 |
| 대파 | 1,658원 | 1,600원 | 1,700원 | 1,580 | 5 | -3,574원 |
| 부추 | 2,190원 | 1,820원 | 2,900원 | 369 | 5 | - |
| 당근 | 31,211원 | 26,000원 | 37,000원 | 95 | 4 | -1,207원 |
| 감자 | 4,058원 | 2,200원 | 5,000원 | 113 | 3 | +14,348원 |
| 청경채 | 15,796원 | 15,000원 | 18,300원 | 92 | 3 | - |
| 용과 | 23,000원 | 23,000원 | 23,000원 | 35 | 3 | - |
| 참깨 | 18,406원 | 18,000원 | 120,000원 | 1,004 | 2 | +14,348원 |
| 팽이버섯 | 12,000원 | 12,000원 | 12,000원 | 15 | 2 | +22,383원 |
| 꽈리고추 | 91,000원 | 16,000원 | 166,000원 | 2 | 2 | -69,277원 |
| 고구마순 | 2,600원 | 1,600원 | 6,600원 | 20 | 2 | - |
| 들깨 | 13,000원 | 13,000원 | 13,000원 | 1,000 | 1 | -3,574원 |
| 양송이 | 18,000원 | 18,000원 | 18,000원 | 1 | 1 | -3,574원 |
| 땅콩 | 18,500원 | 18,500원 | 18,500원 | 1 | 1 | -1,207원 |
| 건고추 | 11,800원 | 11,800원 | 11,800원 | 20 | 1 | - |
| 마늘 | 22,100원 | 22,100원 | 22,100원 | 11 | 1 | - |
| 망고 | 44,300원 | 44,300원 | 44,300원 | 74 | 1 | - |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗