WHOLESALE MARKET
전주 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도 | 8,989원 | 2,000원 | 29,000원 | 9,152 | 303 | -2,000원 |
| 사과 | 34,459원 | 3,000원 | 110,000원 | 2,458 | 213 | +1,449원 |
| 풋고추 | 31,864원 | 2,000원 | 58,000원 | 729 | 104 | +20,864원 |
| 참외 | 12,297원 | 2,000원 | 40,000원 | 296 | 78 | +7,010원 |
| 복숭아 | 18,941원 | 4,000원 | 34,000원 | 1,053 | 76 | +13,145원 |
| 오이 | 33,029원 | 6,000원 | 59,300원 | 460 | 70 | +1,449원 |
| 호박 | 22,496원 | 1,600원 | 43,000원 | 498 | 70 | +7,010원 |
| 배 | 35,243원 | 13,000원 | 82,000원 | 1,728 | 60 | +7,010원 |
| 수박 | 16,248원 | 5,000원 | 77,000원 | 381 | 54 | +1,449원 |
| 대파 | 3,641원 | 2,200원 | 9,500원 | 4,536 | 53 | +7,010원 |
| 멜론 | 20,496원 | 8,000원 | 25,000원 | 530 | 51 | +20,864원 |
| 참나물 | 14,234원 | 1,000원 | 188,200원 | 450 | 50 | -15,766원 |
| 무 | 14,517원 | 5,000원 | 42,000원 | 1,399 | 49 | +1,449원 |
| 표고버섯 | 19,745원 | 5,000원 | 38,500원 | 539 | 46 | +13,145원 |
| 자두 | 17,293원 | 6,000원 | 40,000원 | 565 | 36 | +9,399원 |
| 배추 | 12,014원 | 2,600원 | 24,000원 | 1,292 | 31 | +1,449원 |
| 토마토 | 18,933원 | 6,800원 | 27,000원 | 99 | 26 | -2,000원 |
| 상추 | 23,982원 | 5,600원 | 55,000원 | 279 | 24 | +20,864원 |
| 고구마 | 15,486원 | 6,000원 | 26,500원 | 325 | 22 | +7,010원 |
| 양배추 | 7,346원 | 6,000원 | 8,500원 | 881 | 22 | +13,145원 |
| 부추 | 6,171원 | 2,700원 | 10,000원 | 429 | 22 | +53,509원 |
| 새송이버섯 | 5,744원 | 1,000원 | 48,000원 | 912 | 22 | -5,790원 |
| 감귤 | 21,528원 | 5,000원 | 26,500원 | 360 | 22 | - |
| 얼갈이배추 | 8,935원 | 5,600원 | 16,000원 | 340 | 21 | +7,010원 |
| 쪽파 | 4,141원 | 2,000원 | 15,200원 | 1,509 | 21 | -2,000원 |
| 방울토마토 | 23,809원 | 15,000원 | 29,000원 | 262 | 21 | -15,766원 |
| 고구마순 | 6,934원 | 1,200원 | 14,000원 | 219 | 20 | - |
| 양파 | 12,949원 | 3,200원 | 23,000원 | 677 | 19 | +1,449원 |
| 고들빼기 | 19,510원 | 5,800원 | 31,000원 | 90 | 14 | -14,510원 |
| 깻잎 | 11,534원 | 1,500원 | 16,000원 | 41 | 12 | -5,790원 |
| 건고추 | 9,267원 | 5,000원 | 14,000원 | 460 | 11 | +20,733원 |
| 더덕 | 39,167원 | 8,000원 | 56,000원 | 60 | 10 | -25,167원 |
| 팽이버섯 | 12,640원 | 12,500원 | 13,000원 | 250 | 8 | +20,864원 |
| 콩 | 9,981원 | 2,200원 | 18,000원 | 64 | 7 | +1,449원 |
| 홍고추 | 26,692원 | 6,000원 | 60,000원 | 13 | 7 | +9,399원 |
| 느타리버섯 | 8,532원 | 3,300원 | 12,600원 | 81 | 6 | +1,449원 |
| 당근 | 36,781원 | 26,000원 | 41,000원 | 96 | 6 | -2,000원 |
| 생강 | 59,680원 | 42,000원 | 77,000원 | 30 | 5 | +53,509원 |
| 무화과 | 10,573원 | 8,000원 | 11,500원 | 287 | 5 | - |
| 밤 | 7,221원 | 3,600원 | 30,000원 | 14 | 4 | +1,449원 |
| 알타리무 | 7,996원 | 6,200원 | 8,600원 | 147 | 3 | +7,010원 |
| 가지 | 10,989원 | 7,000원 | 18,300원 | 9 | 3 | -2,000원 |
| 열무 | 7,067원 | 6,600원 | 8,600원 | 78 | 3 | -15,766원 |
| 멸치 | 8,234원 | 8,200원 | 8,300원 | 180 | 3 | - |
| 도라지 | 30,000원 | 26,000원 | 34,000원 | 6 | 2 | +20,733원 |
| 아욱 | 17,233원 | 9,400원 | 18,800원 | 6 | 2 | - |
| 고추잎 | 3,250원 | 3,000원 | 4,500원 | 6 | 2 | - |
| 블루베리 | 13,111원 | 12,000원 | 16,000원 | 18 | 2 | - |
| 옥수수 | 480원 | 480원 | 480원 | 200 | 1 | +1,449원 |
| 고사리 | 6,700원 | 6,700원 | 6,700원 | 15 | 1 | +7,010원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗