WHOLESALE MARKET
익산 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도 | 8,261원 | 3,000원 | 26,000원 | 6,794 | 161 | -2,447원 |
| 사과 | 39,771원 | 11,000원 | 115,000원 | 1,755 | 100 | +4,033원 |
| 오이 | 24,106원 | 2,000원 | 47,000원 | 546 | 73 | +4,033원 |
| 복숭아 | 19,769원 | 6,000원 | 29,000원 | 1,020 | 68 | -2,816원 |
| 풋고추 | 44,741원 | 2,100원 | 64,000원 | 367 | 44 | +13,741원 |
| 자두 | 15,429원 | 3,000원 | 36,000원 | 332 | 33 | +4,569원 |
| 배 | 35,276원 | 18,000원 | 68,000원 | 1,527 | 31 | +11,245원 |
| 고구마 | 22,079원 | 1,500원 | 115,000원 | 267 | 29 | +11,245원 |
| 얼갈이배추 | 10,860원 | 2,300원 | 111,500원 | 959 | 28 | +11,245원 |
| 마늘 | 17,204원 | 7,200원 | 85,000원 | 383 | 28 | -24,162원 |
| 열무 | 8,239원 | 3,200원 | 33,000원 | 547 | 26 | -13,761원 |
| 수박 | 14,604원 | 5,000원 | 32,000원 | 227 | 24 | +4,033원 |
| 토마토 | 18,801원 | 10,500원 | 24,000원 | 176 | 23 | -2,447원 |
| 표고버섯 | 16,953원 | 8,000원 | 39,000원 | 203 | 22 | -2,816원 |
| 고구마순 | 5,084원 | 2,500원 | 28,000원 | 268 | 18 | - |
| 호박 | 33,325원 | 700원 | 43,000원 | 117 | 17 | +11,245원 |
| 무 | 14,857원 | 7,600원 | 41,000원 | 856 | 15 | +4,033원 |
| 건고추 | 238,073원 | 116,000원 | 333,000원 | 41 | 15 | - |
| 새송이버섯 | 16,487원 | 2,600원 | 55,000원 | 186 | 15 | -8,199원 |
| 방울토마토 | 25,231원 | 10,000원 | 34,000원 | 268 | 14 | -13,761원 |
| 감귤 | 8,435원 | 1,800원 | 20,000원 | 1,135 | 14 | +17,565원 |
| 배추 | 10,630원 | 3,000원 | 15,500원 | 1,077 | 12 | +4,033원 |
| 적채 | 17,394원 | 11,500원 | 30,000원 | 151 | 11 | +13,741원 |
| 느타리버섯 | 9,144원 | 3,100원 | 14,500원 | 96 | 10 | +4,033원 |
| 상추 | 37,812원 | 19,500원 | 77,000원 | 101 | 10 | +13,741원 |
| 아욱 | 21,445원 | 18,000원 | 30,000원 | 82 | 10 | - |
| 양파 | 10,493원 | 2,200원 | 18,000원 | 668 | 9 | +4,033원 |
| 쪽파 | 7,193원 | 2,000원 | 18,000원 | 467 | 9 | -2,447원 |
| 부추 | 11,882원 | 7,800원 | 19,500원 | 197 | 9 | +57,235원 |
| 대파 | 7,657원 | 1,500원 | 13,200원 | 517 | 8 | +11,245원 |
| 고들빼기 | 3,845원 | 3,000원 | 4,500원 | 236 | 7 | - |
| 더덕 | 41,366원 | 9,000원 | 53,000원 | 41 | 6 | -24,162원 |
| 팽이버섯 | 11,500원 | 11,500원 | 11,500원 | 70 | 5 | +13,741원 |
| 무화과 | 10,360원 | 7,800원 | 11,000원 | 350 | 5 | - |
| 대추 | 5,509원 | 3,800원 | 6,500원 | 151 | 4 | +11,245원 |
| 알타리무 | 8,382원 | 8,200원 | 10,000원 | 310 | 4 | +11,245원 |
| 양배추 | 4,481원 | 4,000원 | 7,800원 | 408 | 4 | -2,816원 |
| 단감 | 31,000원 | 28,000원 | 40,000원 | 18 | 4 | +13,741원 |
| 생강 | 69,118원 | 25,000원 | 80,000원 | 17 | 4 | +57,235원 |
| 취나물 | 13,177원 | 2,100원 | 16,500원 | 13 | 3 | +4,033원 |
| 양송이 | 23,900원 | 19,500원 | 25,000원 | 5 | 3 | +11,245원 |
| 가지 | 10,708원 | 8,200원 | 21,000원 | 37 | 3 | -2,447원 |
| 근대 | 26,000원 | 25,500원 | 31,000원 | 11 | 3 | +17,565원 |
| 고추잎 | 5,429원 | 5,200원 | 6,000원 | 7 | 3 | - |
| 머루 | 10,860원 | 10,000원 | 11,000원 | 214 | 2 | +4,569원 |
| 깻잎 | 24,686원 | 14,500원 | 26,000원 | 35 | 2 | -8,199원 |
| 망고스턴 | 38,125원 | 37,000원 | 40,000원 | 8 | 2 | - |
| 두릅 | 1,500원 | 1,500원 | 1,500원 | 30 | 1 | -2,447원 |
| 멜론 | 33,000원 | 33,000원 | 33,000원 | 63 | 1 | +13,741원 |
| 연근 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 5 | 1 | +13,741원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗