WHOLESALE MARKET
순천 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-11 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오이 | 29,052원 | 4,000원 | 65,000원 | 417 | 61 | -358원 |
| 풋고추 | 25,291원 | 6,600원 | 64,000원 | 316 | 53 | +8,881원 |
| 상추 | 26,190원 | 11,000원 | 60,000원 | 735 | 43 | +8,881원 |
| 대파 | 3,710원 | 1,500원 | 57,000원 | 3,463 | 37 | +3,075원 |
| 열무 | 7,293원 | 2,000원 | 29,000원 | 763 | 35 | -5,771원 |
| 고구마 | 22,590원 | 9,000원 | 31,000원 | 384 | 31 | +3,075원 |
| 새송이버섯 | 7,864원 | 1,500원 | 35,000원 | 969 | 30 | +23,600원 |
| 호박 | 16,923원 | 1,000원 | 42,000원 | 281 | 27 | +3,075원 |
| 감자 | 21,066원 | 6,000원 | 40,000원 | 256 | 24 | -358원 |
| 무 | 11,446원 | 4,000원 | 13,000원 | 944 | 23 | -358원 |
| 얼갈이배추 | 6,518원 | 4,500원 | 8,500원 | 648 | 21 | +3,075원 |
| 양배추 | 5,255원 | 3,500원 | 7,000원 | 1,112 | 21 | -6,539원 |
| 배추 | 12,474원 | 5,500원 | 14,000원 | 1,082 | 17 | -358원 |
| 깻잎 | 34,293원 | 3,130원 | 62,000원 | 96 | 17 | +23,600원 |
| 파프리카 | 56,361원 | 33,000원 | 75,000원 | 144 | 17 | +7,597원 |
| 팽이버섯 | 10,103원 | 9,500원 | 10,500원 | 315 | 15 | +8,881원 |
| 미나리 | 8,160원 | 4,800원 | 83,000원 | 188 | 13 | -7,840원 |
| 당근 | 41,560원 | 20,000원 | 47,000원 | 125 | 12 | +5,321원 |
| 표고버섯 | 11,064원 | 4,600원 | 15,000원 | 254 | 10 | -6,539원 |
| 느타리버섯 | 12,422원 | 6,500원 | 22,000원 | 128 | 9 | -358원 |
| 가지 | 24,070원 | 8,000원 | 26,000원 | 57 | 9 | +5,321원 |
| 쪽파 | 8,360원 | 8,000원 | 11,500원 | 1,023 | 9 | +5,321원 |
| 참나물 | 7,131원 | 4,000원 | 25,000원 | 226 | 9 | -5,771원 |
| 건고추 | 11,108원 | 9,600원 | 12,000원 | 1,560 | 8 | -1,799원 |
| 알타리무 | 5,736원 | 5,000원 | 10,000원 | 369 | 7 | +3,075원 |
| 시금치 | 36,114원 | 10,000원 | 65,000원 | 44 | 7 | +16,727원 |
| 고구마순 | 17,536원 | 12,000원 | 24,000원 | 28 | 6 | +3,750원 |
| 양상추 | 12,967원 | 9,000원 | 21,000원 | 61 | 5 | -358원 |
| 적채 | 9,919원 | 8,000원 | 14,500원 | 43 | 5 | +8,881원 |
| 취나물 | 27,000원 | 27,000원 | 27,000원 | 30 | 4 | -358원 |
| 비트(붉은사탕무우) | 11,096원 | 10,000원 | 12,000원 | 26 | 4 | +23,600원 |
| 갓 | 14,310원 | 11,000원 | 18,000원 | 71 | 4 | - |
| 피망(단고추) | 81,028원 | 74,900원 | 82,390원 | 11 | 3 | +3,075원 |
| 옥수수 | 9,242원 | 4,000원 | 10,500원 | 31 | 2 | -358원 |
| 마늘 | 90,000원 | 90,000원 | 90,000원 | 15 | 2 | -7,840원 |
| 고들빼기 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 33 | 2 | -6,200원 |
| 고추잎 | 19,167원 | 11,500원 | 23,000원 | 3 | 2 | -333원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 23,000원 | 23,000원 | 23,000원 | 30 | 1 | -5,771원 |
| 조미제품 | 10,800원 | 10,800원 | 10,800원 | 120 | 1 | +16,727원 |
| 홍고추 | 62,060원 | 62,060원 | 62,060원 | 2 | 1 | +16,727원 |
| 부추 | 12,500원 | 12,500원 | 12,500원 | 33 | 1 | +3,333원 |
| 쌈추 | 26,000원 | 26,000원 | 26,000원 | 2 | 1 | +1,000원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗