WHOLESALE MARKET
포항 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사과 | 43,913원 | 3,000원 | 135,500원 | 2,125 | 468 | +1,405원 |
| 포도 | 8,122원 | 1,900원 | 26,100원 | 8,632 | 246 | -25,773원 |
| 복숭아 | 15,700원 | 500원 | 70,000원 | 1,229 | 129 | +14,736원 |
| 배 | 38,517원 | 7,000원 | 78,200원 | 1,039 | 113 | +22,409원 |
| 자두 | 14,994원 | 1,100원 | 47,500원 | 1,032 | 96 | +25,488원 |
| 참외 | 16,246원 | 5,500원 | 37,000원 | 108 | 52 | +22,409원 |
| 호박 | 34,596원 | 8,800원 | 45,000원 | 2,169 | 46 | +22,409원 |
| 수박 | 12,199원 | 4,000원 | 59,000원 | 534 | 37 | +1,405원 |
| 고구마 | 12,186원 | 2,200원 | 19,200원 | 139 | 26 | +22,409원 |
| 단감 | 14,896원 | 4,500원 | 39,000원 | 91 | 26 | +8,871원 |
| 풋고추 | 23,767원 | 1,000원 | 40,600원 | 91 | 26 | +8,871원 |
| 방울토마토 | 15,118원 | 6,600원 | 24,800원 | 491 | 22 | -11,902원 |
| 토마토 | 10,273원 | 3,600원 | 20,600원 | 244 | 18 | -25,773원 |
| 멜론 | 15,289원 | 7,500원 | 21,500원 | 217 | 16 | +8,871원 |
| 감귤 | 7,369원 | 1,000원 | 34,100원 | 984 | 16 | - |
| 쪽파 | 5,417원 | 1,600원 | 12,200원 | 476 | 15 | -25,773원 |
| 감자 | 22,195원 | 8,600원 | 31,000원 | 135 | 14 | +1,405원 |
| 오이 | 19,908원 | 8,000원 | 26,900원 | 36 | 13 | +1,405원 |
| 대파 | 10,128원 | 3,200원 | 13,500원 | 260 | 13 | +22,409원 |
| 홍고추 | 27,008원 | 16,000원 | 42,600원 | 37 | 13 | +25,488원 |
| 상추 | 24,614원 | 6,000원 | 31,400원 | 162 | 12 | +8,871원 |
| 꽈리고추 | 18,302원 | 12,000원 | 25,600원 | 51 | 12 | -11,902원 |
| 열무 | 3,433원 | 1,650원 | 13,200원 | 347 | 8 | -11,902원 |
| 배추 | 8,405원 | 6,000원 | 12,200원 | 173 | 7 | +1,405원 |
| 고구마순 | 7,010원 | 6,000원 | 8,000원 | 48 | 7 | - |
| 무 | 11,199원 | 8,000원 | 12,500원 | 168 | 5 | +1,405원 |
| 당근 | 33,895원 | 12,000원 | 39,300원 | 81 | 5 | -25,773원 |
| 박 | 965원 | 600원 | 1,210원 | 11 | 4 | +14,736원 |
| 건고추 | 11,622원 | 9,000원 | 12,500원 | 225 | 4 | - |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 17,321원 | 11,100원 | 30,000원 | 14 | 3 | -11,902원 |
| 고추잎 | 12,909원 | 7,800원 | 13,800원 | 11 | 3 | - |
| 파프리카 | 24,747원 | 20,000원 | 30,600원 | 15 | 3 | - |
| 양파 | 8,789원 | 8,600원 | 9,000원 | 106 | 2 | +1,405원 |
| 옥수수 | 5,600원 | 4,000원 | 6,000원 | 5 | 2 | +1,405원 |
| 대추 | 4,603원 | 4,500원 | 4,800원 | 38 | 2 | +22,409원 |
| 얼갈이배추 | 12,513원 | 12,200원 | 12,700원 | 48 | 2 | +22,409원 |
| 쌈추 | 32,678원 | 32,600원 | 32,700원 | 23 | 2 | - |
| 콩 | 23,600원 | 23,600원 | 23,600원 | 4 | 1 | +1,405원 |
| 토란 | 6,400원 | 6,400원 | 6,400원 | 3 | 1 | -11,902원 |
| 시금치 | 1,520원 | 1,520원 | 1,520원 | 68 | 1 | +25,488원 |
| 부추 | 2,480원 | 2,480원 | 2,480원 | 80 | 1 | - |
| 비트(붉은사탕무우) | 7,300원 | 7,300원 | 7,300원 | 10 | 1 | - |
| 방풍나물 | 10,800원 | 10,800원 | 10,800원 | 15 | 1 | - |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗