WHOLESALE MARKET
울산 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사과 | 35,389원 | 3,000원 | 141,000원 | 1,864 | 306 | +2,804원 |
| 포도 | 9,651원 | 2,000원 | 23,000원 | 6,607 | 202 | -20,349원 |
| 복숭아 | 16,164원 | 2,500원 | 41,000원 | 2,117 | 194 | +6,333원 |
| 배 | 37,862원 | 5,000원 | 74,000원 | 2,237 | 108 | +8,863원 |
| 수박 | 15,902원 | 3,000원 | 57,800원 | 1,112 | 82 | +2,804원 |
| 호박 | 19,701원 | 8,000원 | 53,000원 | 606 | 81 | +8,863원 |
| 자두 | 12,388원 | 1,000원 | 38,200원 | 956 | 79 | -26,320원 |
| 풋고추 | 23,078원 | 3,000원 | 43,600원 | 219 | 54 | +6,551원 |
| 오이 | 18,805원 | 4,600원 | 32,000원 | 364 | 47 | +2,804원 |
| 토마토 | 11,525원 | 2,000원 | 23,000원 | 471 | 46 | -20,349원 |
| 열무 | 6,598원 | 1,500원 | 33,600원 | 994 | 42 | -2,550원 |
| 배추 | 11,812원 | 6,200원 | 34,400원 | 1,139 | 31 | +2,804원 |
| 상추 | 24,174원 | 5,700원 | 40,000원 | 459 | 29 | +6,551원 |
| 쪽파 | 8,114원 | 5,600원 | 13,500원 | 845 | 27 | -20,349원 |
| 새송이버섯 | 14,091원 | 4,000원 | 50,000원 | 649 | 25 | +37,182원 |
| 대파 | 2,887원 | 1,300원 | 26,000원 | 2,256 | 24 | +8,863원 |
| 당근 | 25,026원 | 4,700원 | 41,000원 | 340 | 23 | -20,349원 |
| 취나물 | 24,772원 | 8,000원 | 250,000원 | 94 | 17 | +2,804원 |
| 멜론 | 26,785원 | 11,000원 | 33,500원 | 422 | 17 | +6,551원 |
| 홍고추 | 25,680원 | 17,000원 | 46,000원 | 83 | 17 | -26,320원 |
| 마늘 | 11,474원 | 5,000원 | 150,000원 | 2,133 | 17 | -228,918원 |
| 깻잎 | 10,992원 | 2,000원 | 48,000원 | 122 | 17 | +37,182원 |
| 양배추 | 7,286원 | 5,000원 | 10,000원 | 366 | 15 | +6,333원 |
| 방울토마토 | 21,176원 | 2,000원 | 27,900원 | 135 | 15 | -2,550원 |
| 바나나 | 29,724원 | 1,000원 | 31,000원 | 87 | 15 | +1,039원 |
| 고구마순 | 3,021원 | 1,400원 | 21,000원 | 294 | 14 | - |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 17,905원 | 5,500원 | 24,000원 | 40 | 12 | -2,550원 |
| 얼갈이배추 | 3,328원 | 1,810원 | 7,300원 | 1,525 | 11 | +8,863원 |
| 부추 | 2,750원 | 2,300원 | 26,300원 | 731 | 11 | - |
| 감자 | 21,968원 | 5,000원 | 33,000원 | 87 | 10 | +2,804원 |
| 양파 | 17,716원 | 10,000원 | 21,000원 | 783 | 9 | +2,804원 |
| 미나리 | 8,682원 | 6,600원 | 10,000원 | 100 | 9 | -228,918원 |
| 참다래(키위) | 48,174원 | 43,000원 | 60,000원 | 115 | 9 | +37,182원 |
| 새싹 | 2,661원 | 1,100원 | 5,500원 | 31 | 8 | - |
| 우엉대 | 19,367원 | 10,000원 | 46,000원 | 47 | 8 | -26,633원 |
| 표고버섯 | 9,083원 | 6,500원 | 10,600원 | 320 | 7 | +6,333원 |
| 적채 | 22,929원 | 8,300원 | 28,000원 | 55 | 7 | +6,551원 |
| 감귤 | 20,083원 | 15,800원 | 26,000원 | 277 | 6 | - |
| 느타리버섯 | 4,061원 | 920원 | 10,200원 | 230 | 5 | +2,804원 |
| 무 | 11,220원 | 9,000원 | 12,600원 | 210 | 5 | +2,804원 |
| 양상추 | 28,000원 | 28,000원 | 28,000원 | 23 | 5 | +2,804원 |
| 고사리 | 10,838원 | 2,200원 | 20,000원 | 39 | 5 | +8,863원 |
| 건고추 | 11,840원 | 11,500원 | 12,400원 | 430 | 5 | +52,506원 |
| 오렌지 | 54,000원 | 54,000원 | 54,000원 | 31 | 5 | - |
| 비름 | 30,613원 | 30,240원 | 30,800원 | 9 | 5 | - |
| 로메인 | 22,130원 | 18,200원 | 28,800원 | 77 | 5 | - |
| 치커리 | 22,600원 | 22,600원 | 22,600원 | 10 | 4 | -20,349원 |
| 양하 | 30,764원 | 23,000원 | 41,000원 | 11 | 4 | +1,039원 |
| 방풍나물 | 27,156원 | 26,000원 | 28,600원 | 9 | 4 | - |
| 고들빼기 | 8,513원 | 6,000원 | 9,900원 | 61 | 4 | - |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗