WHOLESALE MARKET
창원내서 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포도 | 8,440원 | 2,000원 | 38,500원 | 8,292 | 348 | -17,366원 |
| 사과 | 33,090원 | 4,000원 | 128,800원 | 3,257 | 284 | -15,270원 |
| 배 | 42,623원 | 9,000원 | 75,000원 | 1,778 | 130 | -7,010원 |
| 풋고추 | 27,702원 | 1,000원 | 48,000원 | 442 | 111 | +2,002원 |
| 복숭아 | 20,498원 | 5,000원 | 39,000원 | 907 | 106 | -3,846원 |
| 고구마 | 20,089원 | 3,000원 | 35,000원 | 656 | 70 | -7,010원 |
| 토마토 | 11,978원 | 3,000원 | 21,000원 | 427 | 65 | -17,366원 |
| 오이 | 19,779원 | 5,000원 | 31,200원 | 256 | 59 | -15,270원 |
| 호박 | 13,079원 | 300원 | 45,500원 | 266 | 58 | -7,010원 |
| 단감 | 25,699원 | 4,000원 | 44,000원 | 239 | 58 | +2,002원 |
| 자두 | 18,507원 | 3,000원 | 46,200원 | 469 | 49 | +21,500원 |
| 고구마순 | 2,825원 | 700원 | 16,000원 | 428 | 46 | - |
| 대파 | 4,513원 | 1,800원 | 31,000원 | 1,663 | 41 | -7,010원 |
| 감자 | 21,270원 | 3,000원 | 32,500원 | 211 | 38 | -15,270원 |
| 새송이버섯 | 5,517원 | 1,400원 | 9,000원 | 924 | 38 | -19,079원 |
| 방울토마토 | 15,713원 | 5,000원 | 22,500원 | 492 | 32 | +5,789원 |
| 참나물 | 13,789원 | 4,000원 | 56,146원 | 205 | 26 | +5,789원 |
| 양파 | 18,375원 | 1,300원 | 22,500원 | 562 | 25 | -15,270원 |
| 참외 | 12,960원 | 7,000원 | 19,000원 | 137 | 25 | -7,010원 |
| 표고버섯 | 3,587원 | 1,000원 | 23,581원 | 861 | 24 | -3,846원 |
| 양배추 | 5,330원 | 500원 | 8,500원 | 522 | 21 | -3,846원 |
| 홍고추 | 23,939원 | 1,381원 | 56,000원 | 62 | 19 | +21,500원 |
| 얼갈이배추 | 2,690원 | 1,500원 | 20,000원 | 1,453 | 18 | -7,010원 |
| 팽이버섯 | 20,457원 | 9,500원 | 35,800원 | 259 | 18 | +2,002원 |
| 깻잎 | 24,596원 | 10,000원 | 43,700원 | 161 | 18 | -19,079원 |
| 배추 | 11,799원 | 5,500원 | 29,573원 | 516 | 17 | -15,270원 |
| 수박 | 12,651원 | 8,000원 | 30,000원 | 186 | 17 | -15,270원 |
| 쪽파 | 5,213원 | 2,600원 | 17,218원 | 534 | 15 | -17,366원 |
| 상추 | 18,830원 | 4,000원 | 38,000원 | 132 | 14 | +2,002원 |
| 적채 | 16,980원 | 8,000원 | 21,000원 | 152 | 14 | +2,002원 |
| 도라지 | 12,380원 | 5,234원 | 18,000원 | 484 | 12 | +6,465원 |
| 마늘 | 24,358원 | 3,000원 | 55,000원 | 67 | 11 | +24,845원 |
| 새싹 | 2,071원 | 648원 | 5,957원 | 56 | 11 | -19,639원 |
| 가지 | 25,805원 | 10,000원 | 29,000원 | 59 | 10 | -17,366원 |
| 마 | 2,439원 | 500원 | 4,200원 | 440 | 10 | +21,500원 |
| 부추 | 3,454원 | 2,100원 | 6,000원 | 264 | 9 | +6,314원 |
| 청경채 | 27,231원 | 5,857원 | 30,800원 | 16 | 9 | - |
| 열무 | 4,833원 | 3,700원 | 5,200원 | 275 | 8 | +5,789원 |
| 감귤 | 4,326원 | 2,000원 | 18,500원 | 401 | 8 | +21,620원 |
| 파프리카 | 9,793원 | 2,500원 | 94,574원 | 74 | 8 | -8,948원 |
| 박 | 7,433원 | 500원 | 9,000원 | 45 | 7 | -3,846원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 22,993원 | 18,000원 | 32,754원 | 35 | 7 | +5,789원 |
| 케일 | 18,845원 | 5,000원 | 24,200원 | 73 | 7 | +6,465원 |
| 바나나 | 26,354원 | 20,000원 | 30,000원 | 79 | 7 | +19,803원 |
| 근대 | 25,947원 | 14,000원 | 47,300원 | 21 | 7 | +21,620원 |
| 느타리버섯 | 1,194원 | 900원 | 7,800원 | 470 | 6 | -15,270원 |
| 연근 | 8,771원 | 2,000원 | 56,000원 | 70 | 6 | +2,002원 |
| 양상추 | 22,092원 | 5,000원 | 32,754원 | 30 | 5 | -15,270원 |
| 당근 | 18,943원 | 5,000원 | 30,000원 | 53 | 5 | -17,366원 |
| 참당귀 | 24,702원 | 23,000원 | 33,125원 | 12 | 5 | -17,366원 |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗