WHOLESALE MARKET
진주 오늘 경락가격
최신 거래일 2026-09-10 · 거래량 상위 품목과 가격 변화를 확인하세요.
TODAY'S MARKET
오늘 거래 품목
| 품목 | 가중평균 | 최저 | 최고 | 거래량 | 건수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사과 | 36,484원 | 1,000원 | 115,000원 | 2,438 | 270 | +11,738원 |
| 배 | 30,263원 | 3,000원 | 73,000원 | 6,837 | 209 | +17,801원 |
| 포도 | 10,048원 | 1,300원 | 38,500원 | 8,482 | 208 | -9,752원 |
| 복숭아 | 17,576원 | 4,100원 | 33,000원 | 3,047 | 168 | +64,064원 |
| 오이 | 27,038원 | 6,600원 | 94,500원 | 491 | 66 | +11,738원 |
| 토마토 | 12,514원 | 5,000원 | 65,000원 | 719 | 51 | -9,752원 |
| 호박 | 32,575원 | 9,000원 | 44,100원 | 279 | 44 | +17,801원 |
| 감귤 | 15,264원 | 3,000원 | 24,300원 | 1,777 | 36 | +3,936원 |
| 자두 | 15,893원 | 4,000원 | 36,000원 | 359 | 33 | -10,446원 |
| 새송이버섯 | 22,007원 | 3,100원 | 59,000원 | 204 | 26 | +10,269원 |
| 수박 | 22,385원 | 5,000원 | 45,800원 | 207 | 22 | +11,738원 |
| 풋고추 | 30,991원 | 16,800원 | 43,300원 | 210 | 20 | +15,289원 |
| 상추 | 29,933원 | 10,200원 | 39,800원 | 221 | 19 | +15,289원 |
| 배추 | 8,774원 | 3,300원 | 14,500원 | 933 | 18 | +11,738원 |
| 단감 | 15,702원 | 5,500원 | 49,000원 | 161 | 17 | +15,289원 |
| 홍고추 | 42,433원 | 16,500원 | 56,500원 | 91 | 16 | -10,446원 |
| 얼갈이배추 | 2,386원 | 1,800원 | 50,500원 | 813 | 13 | +17,801원 |
| 무 | 11,342원 | 9,000원 | 12,700원 | 322 | 9 | +11,738원 |
| 고구마 | 14,774원 | 3,300원 | 25,600원 | 31 | 9 | +17,801원 |
| 방울토마토 | 19,808원 | 11,000원 | 23,500원 | 329 | 9 | -19,217원 |
| 바나나 | 28,364원 | 27,000원 | 30,000원 | 33 | 9 | +40,836원 |
| 양파 | 13,599원 | 11,600원 | 18,800원 | 236 | 8 | +11,738원 |
| 양배추 | 5,930원 | 4,400원 | 7,100원 | 111 | 8 | +64,064원 |
| 꽈리고추 | 24,417원 | 4,400원 | 36,000원 | 46 | 8 | -19,217원 |
| 깻잎 | 11,738원 | 2,500원 | 50,200원 | 13 | 8 | +10,269원 |
| 멜론 | 23,552원 | 23,000원 | 24,000원 | 290 | 7 | +15,289원 |
| 감자 | 15,300원 | 6,600원 | 29,000원 | 32 | 6 | +11,738원 |
| 표고버섯 | 67,571원 | 39,000원 | 128,000원 | 28 | 6 | +64,064원 |
| 연근 | 44,364원 | 28,000원 | 48,000원 | 11 | 6 | +15,289원 |
| 건고추 | 11,279원 | 8,000원 | 12,700원 | 393 | 6 | +14,021원 |
| 대파 | 3,275원 | 2,900원 | 3,400원 | 400 | 4 | +17,801원 |
| 도라지 | 69,400원 | 45,000원 | 82,000원 | 10 | 4 | +14,021원 |
| 고구마순 | 7,217원 | 7,000원 | 9,600원 | 12 | 4 | - |
| 박 | 3,508원 | 3,000원 | 3,600원 | 13 | 3 | +64,064원 |
| 우엉 | 9,205원 | 7,000원 | 10,300원 | 74 | 3 | +64,064원 |
| 마 | 52,879원 | 36,100원 | 62,000원 | 14 | 3 | -10,446원 |
| 파인애플 | 32,000원 | 32,000원 | 32,000원 | 8 | 3 | +23,800원 |
| 새싹 | 1,533원 | 700원 | 5,200원 | 12 | 3 | - |
| 양상추 | 22,450원 | 19,600원 | 25,300원 | 2 | 2 | +11,738원 |
| 고사리 | 232,500원 | 215,000원 | 250,000원 | 2 | 2 | +17,801원 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 33,000원 | 33,000원 | 33,000원 | 2 | 2 | -19,217원 |
| 케일 | 25,300원 | 24,200원 | 27,500원 | 3 | 2 | +14,021원 |
| 부추 | 2,533원 | 2,200원 | 3,200원 | 30 | 2 | - |
| 콩나물 | 4,500원 | 4,500원 | 4,500원 | 5 | 2 | - |
| 숙주나물 | 5,800원 | 5,800원 | 5,800원 | 5 | 2 | - |
| 비타민 | 15,113원 | 2,400원 | 36,300원 | 8 | 2 | - |
| 무화과 | 10,500원 | 10,500원 | 10,500원 | 99 | 2 | +36,200원 |
| 식용허브 | 46,700원 | 33,000원 | 60,400원 | 2 | 2 | +36,200원 |
| 아보카도 | 27,000원 | 27,000원 | 27,000원 | 7 | 2 | - |
| 용과 | 23,000원 | 23,000원 | 23,000원 | 8 | 2 | - |
한국농수산식품유통공사(aT) 전국 공영도매시장 실시간 경매정보
도매시장 경락가격으로 실제 마트·소매 소비자가격과 다를 수 있습니다.
공공데이터포털 원천 확인 ↗